
序號 | 煤礦名稱 | 規模 (萬噸/年) | 項目名稱 |
瓦斯項目 | |||
42 | 貴州萬峰礦業有限公司 西秀區蔡官鎮金銀山煤礦 | 30 | 瓦斯綜合治理可研報告 瓦斯抽放效果評估 |
43 | 貴州萬峰礦業有限公司 西秀區蔡官鎮伍沖煤礦 | 30 | 瓦斯綜合治理可研報告 M8、M9煤層突出危險性評估 |
44 | 黔南州荔波縣下寨煤礦 | 30 | 1號煤層突出危險性評估報告 |
45 | 貴州神峰礦業集團有限公司 興義市雄武鄉承龍煤礦 | 45 | M18#、M19#瓦斯突出危險性評估報告 |
46 | 貴州神峰礦業集團有限公司 興義市雄武鄉興富煤礦 | 60 | M17#、M18#、M19#瓦斯參數測定報告 |
47 | 貴州神峰礦業集團有限公司 興義市雄武鄉朝陽煤礦 | 30 | M18#、M19#瓦斯參數測定報告 |
48 | 貴州興偉興能源投資有限公司 織金縣八步鎮鑫安煤礦 | 30 | 16#煤層《瓦斯參數測定》 報告 11603工作面《 一面一策》 報告 |
49 | 貴州恒姑煤業有限公司 | 45 | 2號煤層瓦斯地質圖 |
50 | 貴州省黔西南州錦源礦業有限責任公司 晴隆縣雞場鎮錦源煤礦 | 45 | 瓦斯抽采設計 |
51 | 貴州廣盛源集團礦業有限公司 荔波縣立化鎮下寨煤礦 | 30 | 1號煤層突出危險性評估報告 |
52 | 貴州省大壩煤礦有限公司 | 45 | 瓦斯防治能力評估報告 |
53 | 黔西南州興仁市振興煤礦 | 90 | 瓦斯防治能力評估報告 |
54 | 貴州萬峰礦業有限公司 興仁縣李關鄉祥隆煤 | 30 | 瓦斯防治能力評估報告 |
55 | 貴州旭東煤礦有限公司 | 45 | 瓦斯防治能力評估報告 |
咨詢服務電話
0851-84139868
聯系人:13511991772 13312284889
郵箱:775693425@qq.com
微信公眾號:guizhouguimei
網址:www.templemorebandb.com
地址:貴州省貴陽市觀山湖區云潭街道辦事處
賓陽路與觀山西路交匯處貴陽萬科理想城第B3
號樓1單元4層