
序號 | 煤礦名稱 | 規模 (萬噸/年) | 項目名稱 |
環保項目 | |||
64 | 貴州廣盛源集團礦業有限公司 荔波縣立化鎮恒姑煤礦 | 45 | 環境影響評價報告書 |
65 | 織金縣龍井煤礦 | 45 | 環境影響評價報告書 |
66 | 貴州勇能能源開發有限公司 納雍縣后寨煤礦 | 60 | 環境影響評價報告書 |
67 | 安家寨煤礦 | 60 | 環境影響評價報告書 |
68 | 織金縣營腳煤礦 | 45 | 環境影響評價報告書 |
69 | 威寧縣鵬騰氧化鋅粉有限公司 一分廠 | 環境影響報告書 | |
70 | 畢節市義德仁紙品有限公司 | 環境影響報告書 | |
71 | 福泉市興隆鄉拱橋重晶石礦山 | 環境影響報告書 | |
72 | 貴州省甕安縣玉山鎮鋁土礦 | 環境影響報告書 | |
73 | 貴州鑫福能源開發有限公司 納雍縣陽長鎮東聯煤礦 | 30 | 《環境保護驗收 (生態) 調查報告》 《環境保護驗收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 |
74 | 大方縣興達煤礦 | 30 | 環境保護驗收生態調查 、 環境保護驗收監測 施工期環保監理報告 |
75 | 納雍縣張維煤礦 | 30 | 環境保護驗收生態調查 、 環境保護 驗收監測 、 突發應急預案 |
76 | 貴州嶧興礦業有限公司 興仁縣四聯鄉順發煤礦 | 30 | 環境保護驗收生態調查 、 環境保護 驗收監測 、 突發應急預案 |
77 | 貴州黔越礦業有限公司 貞豐縣挽瀾鄉綠蔭塘煤礦 | 35 | 水土保持設施評估驗收報告 、 水土保持 監理報告 、 水土保持監測報告 |
78 | 納雍縣勺窩鄉湖壩村中井煤礦 | 2 1 | 《環境保護驗收 (生態) 調查報告》《環境保護驗 收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 |
79 | 貴州鴻熙礦業有限公司 納雍縣雍熙鎮木蘭煤礦 | 2 1 | 《環境保護驗收 (生態) 調查報告》《環境 保護驗收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 |
80 | 納雍縣雍熙鎮向陽煤礦 | 15 | 《環境保護驗收 (生態) 調查報告》《環境保護驗 收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 |
81 | 貴州省朗月礦業投資有限公司 大方縣達溪鎮新果煤礦 | 30 | 《環境保護驗收 (生態) 調查報告》《環境保護驗 收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 |
82 | 曙光鄉下對門煤礦 | 15 | 《環境保護驗收 (生態) 調查報告》《環境保護驗 收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 |
83 | 貴陽金中豪汽車銷售服務有限公司 | 《金中豪汽車4S店生活污水及噴漆車間廢氣處理工程》 《環境保護驗收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 | |
84 | 納雍縣鴻騰煤業投資有限責任公司 納雍縣鬃嶺鎮左家營煤礦 | 15 | 《環境保護驗收 (生態) 調查報告》《環境保護驗 收監測報告》 《突發環境事故應急預案》 |
85 | 貴州永福礦業有限公司金沙縣化覺鄉永晟煤礦 | 環保設施運行和管理 | |
86 | 貴州大運礦業有限公司 | 環保設施竣工驗收檢驗監測報告 及通過環保設施竣工驗收篇 | |
87 | 貴州林東煤業發展有限責任公司泰來煤礦 | 3200m3/d | 環保設施第三方托管運行管理 |
88 | 納雍縣曙光鄉桂興煤礦 | 2880m3/d | 環保設施第三方托管運行管理 |
89 | 納雍縣雍熙鎮木蘭煤礦 | 3600m3/d | 環保設施第三方托管運行管理 |
90 | 貴州醫科大學附屬烏當醫院 | 1200m3/d | 水質在線監測系統設計 、 安裝 、驗收 |
91 | 赫章縣鴻發煤礦污水處理系統擴建工程 | 6000m3/d | 土建 、設計 、施工 、調試 、驗收 |
92 | 貞豐縣綠蔭塘煤礦污水處理系統擴建工程 | 4800m3/d | 設計 、施工 、調試 、驗收 |
93 | 修文縣清水溝煤礦污水處理系統改建工程 | 2400m3/d | 設計 、施工 、調試 、驗收 |
94 | 遵義縣石關煤礦污水處理系統新建工程 | 1900m3/d | 設計 、施工 、調試 、驗收 |
95 | 納雍縣鑫達煤礦污水處理系統新建工程 | 5520m3/d | 土建 、設計 、施工 、調試 、驗收 |
96 | 興仁縣桂興煤礦污水處理系統擴建工程 | 7200m3/d | 設計 、施工 、調試 、驗收 |
97 | 金沙縣杉樹堡煤礦污水處理系統改建工程 | 1680m3/d | 設計 、施工 、調試 、驗收 |
咨詢服務電話
0851-84139868
聯系人:13511991772 13312284889
郵箱:775693425@qq.com
微信公眾號:guizhouguimei
網址:www.templemorebandb.com
地址:貴州省貴陽市觀山湖區云潭街道辦事處
賓陽路與觀山西路交匯處貴陽萬科理想城第B3
號樓1單元4層